Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour différencier les concepts de santé et de maladie, comprendre et appliquer les techniques enseignées, établir une relation d’aide efficace aves les patients, participer à la vie d’équipe et communiquer efficacement.
ou
ou
Numéro | Module | Nom | Heures | Unités |
---|---|---|---|---|
252-332 |
1 | Métier et formation | 30 | 2 |
252-342 | 2 | Approche globale de la santé | 30 | 2 |
252-353 | 3 | Communication au sein d’une équipe de soins | 45 | 3 |
252-367 | 4 | Procédés de soins d’assistance | 105 | 7 |
252-372 | 5 | Relation aidante | 30 | 2 |
252-382 | 6 | Aspect légal et éthique | 30 | 2 |
252-393 | 7 | Système musculo-squelettique | 45 | 3 |
254-664 | 8 | Prévention de l’infection | 60 | 4 |
254-714 | 9 | Pharmacothérapie | 60 | 4 |
252-405 | 10 | Soins d’assistance | 75 | 5 |
252-412 | 11 | Nutrition | 30 | 2 |
252-424 | 12 | Systèmes nerveux et sensoriel | 60 | 4 |
252-432 | 13 | Système endocrinien | 30 | 2 |
254-865 | 14 | Systèmes cardio-vasculaire et respiratoire | 75 | 5 |
252-444 | 15 | Système digestif | 60 | 4 |
252-454 | 16 | Systèmes urinaire et reproducteur | 60 | 4 |
254-795 | 17 | Soins spécifiques | 75 | 5 |
252-463 | 18 | Approche privilégiée, déficits cognitifs | 45 | 3 |
252-472 | 19 | Approche privilégiée, soins palliatifs | 30 | 2 |
252-483 | 20 | Approche privilégiée, santé mentale | 45 | 3 |
252-498 | 21 | Soins en géronto-gériatrie | 120 | 8 |
251-572 | 22 | Premiers secours | 30 | 2 |
252-505 | 23 | Soins en santé mentale | 75 | 5 |
254-828 | 24 | Soins en médecine | 120 | 8 |
252-518 | 25 | Soins en réadaptation physique | 120 | 8 |
252-526 | 26 | Soins en chirurgie | 90 | 6 |
252-532 | 27 | Approche privilégiée, la mère et son nouveau-né | 30 | 2 |
252-542 | 28 | Soins aux mères et aux nouveau-nés | 30 | 2 |
252-552 | 29 | Approche privilégiée, l’enfant et l’adolescent(e) | 30 | 2 |
252-562 | 30 | Soins aux enfants et aux adolescents(es) | 30 | 2 |
252-577 | 31 |
Soins à une clientèle diversifiée |
105 | 7 |
TOTAL : 1800 |