Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective, pour vérifier des véhicules dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement, d'en rechercher la cause et d'en localiser la source, pour effectuer des réparations, des remplacements et des réglages et procéder à des essais de fonctionnement.
ou
ou
Numéro | Module | Nom | Heures | Unités |
---|---|---|---|---|
350-561 |
1 | Métier et formation | 15 | 1 |
350-562 | 2 |
Santé, sécurité et protection de l'environnement |
30 | 2 |
350-563 | 3 | Recherche d'information technique | 45 | 3 |
350-565 | 4 | Travail d'atelier | 75 | 5 |
350-575 | 5 | Travaux de chauffe, de soudage et de coupage | 75 | 5 |
350-572 | 6 |
Relations interpersonnelles au travail |
30 | 2 |
350-573 | 7 | Réparation et remplacement de roues et de leurs éléments | 45 | 3 |
350-566 | 8 | Systèmes hydrauliques et pneumatiques | 90 | 6 |
350-585 | 9 | Suspension, cadres de châssis et sellettes d'attelage | 75 | 5 |
350-576 | 10 | Systèmes électriques et électroniques | 90 | 6 |
350-595 | 11 | Réparation et entretien de directions à assistance hydraulique | 75 | 5 |
350-568 | 12 |
Entretien et réparation de systèmes de freinage, hydraulique et pneumatique |
120 | 8 |
350-578 | 13 | Réparation de systèmes de transmission de pouvoir | 120 | 8 |
350-564 | 14 | Réparation de systèmes de diffusion de pouvoir | 60 | 4 |
350-583 | 15 | Entretien et remplacement de transmissions automatiques | 45 | 3 |
350-574 | 16 | Systèmes de charge et de démarrage | 60 | 4 |
350-584 | 17 | Réparation d'équipement hydraulique | 60 | 4 |
350-586 | 18 | Circuits et accessoires de cabine | 90 | 6 |
350-567 | 19 | Systèmes d'injection diesel et de freins moteurs | 105 | 7 |
350-577 | 20 | Mise au point de moteurs diesels | 105 | 7 |
350-594 | 21 | Vérification et remplacement de moteurs diesels | 60 | 4 |
350-588 | 22 | Réparation de moteurs diesels | 120 | 8 |
350-605 | 23 | Entretien périodique d'un véhicule lourd routier | 75 | 6 |
350-609 | 24 | Intégration au milieu de travail | 135 | 9 |
TOTAL : 1800 |