Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour faire l’installation, l’entretien, la réparation, le dépannage et la modification des divers systèmes d’une usine, de façon assistée par ordinateurs ou par automates programmables et pour participer au montage de l’équipement d’une ligne de production ou à la mise en chantier d’une usine.
ou
ou
Numéro | Module | Nom | Heures | Unités |
---|---|---|---|---|
398-201 | 1 | Métier et formation | 15 | 1 |
398-212 | 2 | Traçage de croquis et de schémas | 30 | 2 |
398-224 | 3 | Plans, devis et documentation technique | 60 | 4 |
255-002 | 4 | Santé et sécurité sur les chantiers de construction | 30 | 2 |
398-242 |
5 |
Utilisation d’instruments de mesure | 30 | 2 |
398-255 | 6 | Exécution de travaux d’usinage manuel | 75 | 5 |
398-262 | 7 | Exécution d’opérations de lubrification | 30 | 2 |
398-272 | 8 | Utilisation de techniques de levage et de manutention | 30 | 2 |
398-283 | 9 | Arbres, roulements et coussinets | 45 | 3 |
398-297 | 10 | Entretien et réparation de transmission | 105 | 7 |
398-303 | 11 | Travaux sur tubes, tuyaux et boyaux | 45 | 3 |
398-314 | 12 | Utilisation de techniques d’alignement | 60 | 4 |
398-325 | 13 | Entretien et réparation de pompes et de moteurs industriels | 75 | 5 |
398-336 | 14 | Vérification des composants électriques | 90 | 6 |
398-345 | 15 | Pompes à vide, moteurs pneumatiques et compresseurs | 75 | 5 |
398-358 | 16 | Circuits hydrauliques et électrohydroliques | 120 | 8 |
398-365 | 17 | Circuits pneumatiques et électropneumatiques | 75 | 5 |
398-373 | 18 | Techniques d’équilibrage statique et dynamique | 45 | 3 |
398-384 | 19 | Application de méthodes logiques de diagnostic | 60 | 4 |
398-396 | 20 | Dépannage de système automatisés | 90 | 6 |
398-403 | 21 | Utilisation de techniques d’analyse de vibrations | 45 | 3 |
398-416 | 22 | Travaux d’usinage sur des machines-outils | 90 | 6 |
398-428 | 23 | Exécution de travaux de coupage et de soudage | 120 | 8 |
398-432 | 24 | Exécution de travaux de façonnage | 30 | 2 |
398-444 | 25 | Maintenance préventive et prévisionnelle | 60 | 4 |
398-451 | 26 | Moyen de recherche d’emploi | 15 | 1 |
398-466 | 27 | Installation d’équipement industriel | 90 | 6 |
398-475 | 28 | Dépannage d’équipement industriel | 75 | 5 |
398-486 |
29 | Intégration au milieu du travail | 90 | 6 |
TOTAL : 1800 |